
50 Rue du Jeu de Paume – 72440 BOULOIRE
Tel : 02 43 63 03 64 – email : info@ruchersdelapaumeraie.com
Nos Foires
Télécharger ici votre Invitation pour les Pari Fermier
N’oubliez pas de nous préciser le lieux de mise à disposition pour le retrait sur l’un de nos stand.
Le Samedi Matin : Marché de Nogent le Rotrou 28 (petite ville du perche)
SEPTEMBRE 2023
LES 2.3 SEPTEMBRE | 40 éme FOIRE AU VIN | 28200 Saint Denis les ponts Lanneray |
LES 23.24 SEPTEMBRE | MARCHÉ PRODUCTEUR DE PAYS | Paris 17° batignolles |
LES 29.30 SEPTEMBRE 1 OCTOBRE | PARI FERMIER | 92 CHAVILLE |
OCTOBRE 2023
Les 7 . 8 OCTOBRE | FOIRE DE LA ST DENIS | 28100 DREUX |
Les 7 . 8 OCTOBRE | MARCHÉ PRODUCTEUR DE PAYS | Paris 11ème – Boulevard Richard Lenoir – Oberkampf |
Les 7 . 8 OCTOBRE | FETE DES VENDANGES | 93 GAGNY parc courbet ch des bourdons |
Les 13.14.15 OCTOBRE | LA CONFRERIE DES SAVEUR ET TERROIR | 92 Clamart – rue piétonne |
Les 20.21.22 OCTOBRE | PARI FERMIER | Parc floral paris |
NOVEMBRE 2023
Les 10.11.12 NOVEMBRE | PARI FERMIER | 78 Rambouillet – Bergerie Nationale |
Les 15.16.17.18 NOVEMBRE | MARCHE GOURMAND | PARIS 15 Place Geneviève de Gaulle-Anthonioz |
Les 24.26 NOVEMBRE | MARCHÉ PRODUCTEUR DE PAYS | Paris 17 ème – Rue Cardinet |
Les 24.26 NOVEMBRE | PARI FERMIER | 60 Chantilly – Hippodrome |
DECEMBRE 2023
Les 2.3 DECEMBRE | MARCHE DE NOEL | 78 MONTIGNY LE BRETONNEUX |
Les 2.3 DECEMBRE | PARI FERMIER | Paris 15ème – Rue Saint Charles |
Les 2.3 DECEMBRE | MARCHÉ PRODUCTEUR DE PAYS | Paris 11ème – Brd Richard Lenoir – Oberkampf |
Les 6.7.8.9.10 DECEMBRE | MARCHE DE NOEL | 93 Noisy le Grand |
Les 8.9.10 DECEMBRE | MARCHE DE NOEL | 28 BREUX |
Les 8.9.10 DECEMBRE | MARCHE DE NOEL | 92 BOURG LA REINE |
Les 15.16.17 DECEMBRE | MARCHE DE NOEL PARI FERMIER | 92 VANVES |
Les 16.17 DECEMBRE | MARCHE DE NOEL | 91 BRUNOY |
UN COMPLEMENT DE CE CALENDRIER EST A VENIR
ATTENTION ! TOUTES LES DATES SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES OU ANNULÉES
MISE A JOUR SUR LE SITE EN CAS D ANNULATION.